1. MZ.de
  2. >
  3. Varia
  4. >
  5. 2. Bundesliga: 2. Bundesliga: Ergebnisse und Tabelle

2. Bundesliga 2. Bundesliga: Ergebnisse und Tabelle

07.02.2003, 20:36

dpa. - 20. Spieltag:

Freitag, 07.02.03:

SSV Reutlingen - Eintr. Braunschweig abgesagt

SV Waldhof Mannheim - FSV Mainz 05 1:5 (1:1)

Wacker Burghausen - MSV Duisburg 1:1 (1:1)

Sonntag, 09.02.03:

Karlsruher SC - Eintracht Trier 15.00

Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Union Berlin 15.00

FC St. Pauli - VfB Lübeck 15.00

SC Freiburg - LR Ahlen 15.00

SpVgg Greuther Fürth - Eintracht Frankfurt 15.00

Montag, 10.02.03:

1. FC Köln - Alemannia Aachen 20.15

1. 1. FC Köln 18 12 6 0 +21 40:19 42

2. FSV Mainz 05 20 11 3 6 +15 34:19 36

3. Eintracht Frankfurt 19 10 5 4 +14 29:15 35

4. SC Freiburg 19 10 5 4 +11 28:17 35

5. Eintracht Trier 19 9 4 6 +9 33:24 31

6. Alemannia Aachen 18 8 6 4 +9 32:23 30

7. Rot-Weiß Oberhausen 18 8 5 5 +3 22:19 29

8. SpVgg Greuther Fürth 18 7 7 4 +7 26:19 28

9. MSV Duisburg 19 7 7 5 +2 27:25 28

10. Wacker Burghausen 20 5 8 7 +3 28:25 23

11. VfB Lübeck 19 7 2 10 -1 30:31 23

12. 1. FC Union Berlin 19 5 7 7 -13 22:35 22

13. Karlsruher SC 19 4 8 7 -10 18:28 20

14. SSV Reutlingen 19 7 4 8 -3 27:30 19

15. LR Ahlen 19 5 4 10 -8 24:32 19

16. SV Waldhof Mannheim 20 4 4 12 -20 23:43 16

17. Eintr. Braunschweig 18 2 5 11 -19 19:38 11

18. FC St. Pauli 19 2 4 13 -20 26:46 10

SSV Reutlingen: 6 Punkte Abzug wegen Verstoßes gegen die Lizenzierungsauflagen